热门搜索:
合格投资者资料上传注意事项
资料类别 | 资料内容 | 资料要求 | |
资产证明 | 保险产品 | 1、完整的合同编号 | 1、保险权益人姓名与申请客户信息一致 |
2、投保人、被保险人、受益人完整 | 2、实际尺寸下可清晰认清文字 | ||
3、投保期限、保险权益完整 | 3、非截屏文件有投保的保险公司的公章 | ||
4、在保险合同有效期内 | 4、保险要求需要理财型保险 | ||
5、金额以保费为准 | |||
资产管理计划/银行理财产品/信托计划 | 1、合同首页(包含借贷双方、合同编号) | 1、客户持有资产计划权益人与申请客户信息一致 | |
2、项目折算金额页 | 2、实际尺寸下可清晰认清文字 | ||
3、签名页 | 3、非截屏文件需要有相关机构的业务章 | ||
4、在项目有效期内 | 4、如APP截图需要全名显示或有其他可以证明本人的相关信息 | ||
5、信托产品需要提供有效期限 | |||
6、姓名和资产不在同一个页面需提供该产品的有效合同 | |||
银行存款 | 包含帐户名、帐户余额 | 1、客户银行帐户姓名与申请客户信息一致 | |
2、实际尺寸下可清晰认清文字 | |||
3、非截屏文件需要有银行的业务章 | |||
4、银行存款开具凭证时间为3天内 | |||
股票/债券/基金份额/期货权益 | 1、包含帐户名、帐户份额折算的现金价值。 | 1、客户帐户姓名与申请客户信息一致 | |
2、帐户资产折算的现金价值必须以申报审核当日数字为准 | 2、实际尺寸下可清晰认清文字 | ||
3、非截屏文件需要有业务部门的业务章 | |||
收入证明 | 单位收入证明 | 1、最近三年年均收入证明 | 1、名字及身份证号与申请客户信息一致 |
2、名字、身份证号、工作单位及日期完整 | 2、实际尺寸下可清晰认清文字 | ||
3、收入证明需要有单位公章 | |||
4、收入证明开具凭证时间为60天内 | |||
银行流水 | 1、本人名下最近三年交易记录的工资卡或借记(储蓄)卡对帐单 | 1、名字及身份证号与申请客户信息一致 | |
2、实际尺寸下可清晰认清文字 | |||
3、非截屏文件需要有银行的业务章 | |||
4、存折拉取时间为3天内 | |||
完税证明 | 本人名下最近三年的个人所得税完税证明 | 1、名字及身份证号与申请客户信息一致 | |
2、实际尺寸下可清晰认清文字 | |||
3、可提供税务局网站上打印的税单,含二维码,参考网站:http://www.tax.sh.gov.cn/pub/bsfw/xzzx/,上海税单网站下载样图 | |||
4、完税证明开具凭证时间为60天内 | |||
备注: | |||
1、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。 | |||
2、前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。 | |||
3、此投资者证明条件仅适用于私募基金,不适用于资管计划。 |